Pagina de inicio > Producto y Servicio >Centro de Productos>Sistema de producción/generacíon de energía fotovoltaica
- Generalidad del producto
- Carácteres de producto
- Requisitos técnicos
Generalidad del producto
汇集10余年的电力电子应用经验,引进国外先进控制算法,将多项发明成果应用于光伏发电行业,河南森源电气生产的光伏并网逆变装置具有安全、可靠和逆变效率高的优点,适用于中低压配电网络或中高压电力系统中。本系列设备是无变压器电站型光伏并网逆变器,须经外部升压变压器后,方可并入电网。
Carácteres de producto
1、最高转换效率达99%;
2、采用长寿命的交流真空接触器,保证25年可靠运行;
3、完善、快速、准确的保护方式,保证系统运行更加稳定可靠;
4、采用先进的控制算法,能够适应复杂的电网环境;
5、优化的谐波抑制算法,提高输出电能质量;
6、通过低电压、零电压穿越认证;
Requisitos técnico
型号 | SGPB75L | SGPB100L | SGPB250L | SGPB500L | SGPB1000L |
直流输入参数 |
|||||
推荐的最大PV功率(kW) | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
最高直流电压(V) | 1000 | ||||
启动电压(V) | 440 | ||||
MPPT输入电压(V) | 450-850 | 800-850(升压后) | |||
最大输入电流(A) | 94 | 125 | 624 | 1247 | 1403 |
最大输入功率(kW) | 85 | 113 | 281 | 562 | 1124 |
直流输入路数 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 |
MPPT跟踪路数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
交流输出参数 |
|||||
额定交流输出功率(kW) | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
最大输出功率(kW) | 82.5 | 110 | 275 | 550 | 1100 |
额定交流输出电流(A) | 138 | 184 | 458 | 916 | 1203 |
额定电压 | 315 | 480 | |||
允许电网电压波动范围(V) | 267~347 | 408~528 | |||
额定电网频率(Hz) | 50 | ||||
运行电网频率(Hz) | 47~52 | ||||
输出电流谐波 | ≤2% | ||||
功率因数 | >0.99(超前0.9至滞后0.9可调) | ||||
系统参数 |
|||||
最大效率 | ≥99.0% | ||||
欧洲效率 | ≥98.5% | ||||
额定功率效率 | ≥98.2% | ||||
防PID功能 | 具备 | ||||
故障记录 | 25年 | ||||
平均无故障时间 | 10年 | ||||
保护功能 | 直流过压、过流、短路、反接,交流过流、短路、过压、欠压、过频、欠频、三相相序反接、防孤岛功能、逆变器过温 | ||||
产生噪声大小(dB) | <65 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
夜间自耗电(W) | <60 | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
通讯协议 | RS485/Modbus,以太网(任选) | ||||
用户界面 | 彩色触摸屏 | ||||
尺寸(宽×高×深mm) | 800×1200×465 | 800×1500×465 | 1000×2050×865 | 1600×2050×865 | 2200×2050×865 |
总重量(KG) | 150 | 200 | 1200 | 1900 | 2600 |
环境参数 |
|||||
海拔(m) |
|||||
温度范围(℃) | -40~+60(55℃以上需降额使用) | ||||
相对湿度 | 0-95%,无凝露 | ||||
需要的通风量(m3/h) | 500 | 600 | 1500 | 2910 | 5300 |