Pagina de inicio > Producto y Servicio >Centro de Productos>Inductor mutuo de medio voltaje
- Generalidad del producto
- Carácteres de producto
- Requisitos técnicos
Generalidad del producto
LZZBJ9-12/150(175)b/2(4)型电流互感器,本系列四种型号的电流互感器,全部采用户内环氧树脂浇注绝缘,为全封闭支柱式结构,供额定频率50Hz、额定电压12kV及以下的电力线路及其设备作电流、电能计量或继电保护使用,本系列为新一代高精度、大容量型产品,二次绕组可做到四个,并且可以根据用户的要求任意组合,适用于KYN28型中置式开关柜及其它型式的开关柜。
Carácteres de producto
本型电流互感器的二次端子处装配有接线防护罩,防护罩正面及两个侧面各有一个孔供引出二次线用,防护罩用铅封螺钉固定,因此具有防窃电功能.
Requisitos técnico
额定绝缘水平:12/42/75kV; | |||||||
负荷的功率因数:COSφ=0.8(滞后) | |||||||
额定二次电流:5A或1A; | |||||||
表面爬电距离:满足II级污秽等级要求; | |||||||
产品执行标准:GB20840.1-2010和GB 20840.2-2014; | |||||||
仪表保安系数:FS≤10; |
其它技术参数见下表
LZZBJ9-12/150b/2型
额定一次电流(A) | 额定短时热电流(kA) | 额定动稳定电流(kA) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | |||
0.2(S) | 0.5 | 10P10 | 10P15 | ||||
5~150 | 150I1n | 375I1n | 10 | 10 | 20 | 15 | |
200 | 31.5 | 80 | |||||
300,400 | 45 | 112.5 | 0.2(S)/10P10 | 15 | |||
500,600 | 63 | 130 | 0.5/10P10 | ||||
800 | 80 | 160 | 0.2(S)/10P15 | 15 | 30 | ||
1000 | 80 | 160 | 0.5/10P15 | ||||
1250 | 100 | 160 |
LZZBJ9-12/175b/2型
额定一次电流(A) | 额定短时热电流(kA) | 额定动稳定电流(kA) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | |||
0.2(S) | 0.5 | 10P10 | 10P15 | ||||
5~15 | 100I1n | 250I1n | 10 | 20 | 20 | 20 | |
20~200 | 150I1n | 375I1n | |||||
300 | 45 | 112.5 | 0.2(S)/10P10 | 30 | |||
400,500 | 63 | 130 | 0.5/10P10 | ||||
600 | 80 | 160 | 0.2(S)/10P15 | ||||
800~1000 | 0.5/10P15 | 15 | 30 | ||||
1250 | 100 | 160 | |||||
1500~3150 | 30 | 60 |
LZZBJ9-12/150b/4型
额定一次电流(A) | 额定短时热电流(kA) | 额定动稳定电流(kA) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) |
20~100 | 150I1n | 375I1n | 0.2(S)/0.5/5P10 | 10/15/30 |
0.2(S)/0.5/5P15 | 10/20/20 | |||
0.2(S)/0.5/5P20 | 2010/10/15 | |||
0.2(S)/5P10 /10P15 | 2010/10/15 | |||
150,200 | 31.5 | 80 | 0.5/5P10 /10P20 | 2010/10/10 |
300,400 | 45 | 112.5 | 0.2(S)/0.5/5P10 | 10/15/30 |
0.2(S)/0.5/5P15 | 10/20/20 | |||
0.2(S)/0.5/5P20 | 2010/10/15 | |||
0.2(S)/5P10 /10P15 | 2010/10/15 | |||
500~800 | 63 | 130 | 0.5/5P10 /10P20 | 2010/10/10 |
80 | 160 | 0.2(S)/0.5/5P10 | 10/15/30 | |
0.2(S)/0.5/5P15 | 10/20/20 | |||
1000~1250 | 0.2(S)/0.5/5P20 | 2010/10/15 | ||
0.2(S)/5P10 /10P15 | 2010/10/15 | |||
0.5/5P10 /10P20 | 2010/10/10 |
LZZBJ9-12/175b/4型
额定一次电流(A) | 额定短时热电流(kA) | 额定动稳定电流(kA) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) |
20~100 | 150I1n | 375I1n | 0.2(S)/0.5/5P15 | 10/15/30 |
0.2(S)/0.5/5P20 | 10/15/20 | |||
0.2(S)/5P10/10P15 | 10/20/20 | |||
150,200 | 31.5 | 80 | 0.5/5P10 /10P20 | 10/20/15 |
300,400 | 45 | 112.5 | ||
0.2(S)/0.5/5P15 | 10/15/30 | |||
0.2(S)/0.5/5P20 | 10/15/20 | |||
63 | 130 | 0.2(S)/5P10/10P15 | 10/20/20 | |
500~800 | 0.5/5P10 /10P20 | 15/20/15 | ||
80 | 160 | 0.2(S)/0.5/5P15 | 15/30/30 | |
1000~1250 | 0.2(S)/0.5/5P20 | 10/30/20 | ||
0.2(S)/5P10/10P15 | 15/30/30 | |||
0.5/5P10 /10P20 | 30/30/20 | |||
1500~2000 | 100 | 160 | 0.2(S)/0.5/5P15 | 15/30/40 |
0.2(S)/0.5/5P20 | 15/30/30 | |||
0.2(S)/5P10/10P15 | 15/30/30 | |||
0.5/5P10 /10P20 | 30/30/20 | |||
2500~3150 | 0.2(S)/0.5/5P15 | 20/40/40 | ||
0.2(S)/0.5/5P20 | 20/40/30 | |||
0.2(S)/5P10/10P15 | 20/30/30 | |||
0.5/5P10 /10P20 | 40/30/20 |